# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | তেতৈতলা বাজার | ৭০,০০০/= | বালুয়াকান্দি,গজারিয়া | ||
২ | ভবেরচর বাজার | ৩২,০০,০০০/- | ভবেরচর,গজারিয়া | ||
৩ | ভাটেরচর বাজার | ১,২০,০০০/= | টেংগারচর,গজারিয়া | ||
৪ | রসুলপুর বাজার | ৬৩,০০০/- | ইমামপুর,গজারিয়া | ||
৫ | সোনালী মার্কেট | ৬৫,০০০/= | গজারিয়া | ||
৬ | হোসেন্দী বাজার | ১,২০,০০০/= | হোসেন্দী,গজারিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস